Bei der Synchronisation von Adresseinträgen nach Outlook werden die folgenden Felder übertragen:
| Bezeichnung | Feldname Vertec | Feldname Outlook |
| Name | Name | Name |
| Vorname | Vorname | Vorname |
| Firmenname | *.firma.asstring | CompanyName |
| Emailadresse | defaultemail | Email1Address |
| Telefon geschäftlich | defaulttelefon | BusinessTelephoneNumber |
| Telefax geschäftlich | defaultfax | BusinessFaxNumber |
| Homepage | defaulthomepage | BusinessHomePage |
| Mobiltelefonnummer | defaultmobile | MobileTelephoneNumber |
| Anschrift | defaultAdresse.adressText (Layout wird übernommen) | BusinessAddress |
| Position | stellung | JobTitle |
| Geburtsdatum | geburtsdatum | Birthday |
In folgende Outlook - Felder können selbst definierte OCL-Expressions/Zusatzfelder gemapped werden:
(1=wird unterstützt bei der Adresssynchronisation, 2=wird unterstützt bei der Abwesenheitssynchronisation, 3=wird unterstützt bei der Aktivitätensynchronisation)
| Kontaktbild (AddPicture) (1) | Anniversary (1) | AssistentName (1) |
| AssistentTelephone (1) | BiltdngInformation (1) | Birthday (1) |
| Notizen (Body) (1, 2, 3) | Business2TelephoneNumber (1) | CallbackTelephoneNumber (1) |
| CarTelephoneNumber (1) | Categories (1) | Children (1) |
| Companies (1) | ComputerNetworkName (1) | CustomerId (1) |
| Department (1) | Email2Address (1) | Email3Address (1) |
| FTPSite (1) | GovernmentIDNumber (1) | Hobby (1) |
| HomeAddress (1) | HomeTelephoneNumber (1) | HomeFaxNumber (1) |
| Home2Telephonenumber (1) | ISDNNUmber (1) | Language (1) |
| MailingAddress (1) | ManagerName (1) | Mileage (1) |
| Nickname (1) | OfficeLocation (1) | OrganizationalNumber (1) |
| OtherAddress (1) | OtherFaxNumber (1) | OtherTelephoneNumber (1) |
| PagerNumber (1) | PersonalHomepage (1) | PrimaryTelephoneNumber (1) |
| Profession (1) | RadioTelephoneNumber (1) | ReferredBy (1) |
| TelexNumber (1) | Title (1) | User1 (1) |
| User2 (1) | User3 (1) | User4 (1) |
| Webpage (1) | Email1DisplayName (1) | Email2DisplayName (1) |
| Email3DisplayName (1) | FirstName (1) | LastName (1) |
| BusinessAddressCity (1) | BusinessAddressCountry (1) | BusinessAddressPostalCode (1) |
| BusinessAddressPostOfficeBox (1) | BusinessAddressState (1) | BusinessAddressStreet (1) |
| HomeAddressCity (1) | HomeAddressCountry (1) | HomeAddressPostalCode (1) |
| HomeAddressPostOfficeBox (1) | HomeAddressState (1) | HomeAddressStreet (1) |
| MailingAddressCity (1) | MailingAddressCountry (1) | MailingAddressPostalCode (1) |
| MailingAddressPostOfficeBox (1) | MailingAddressState (1) | MailingAddressStreet (1) |
| OtherAddressCity (1) | OtherAddressCountry (1) | OtherAddressPostalCode (1) |
| OtherAddressPostOfficeBox (1) | OtherAddressState (1) | OtherAddressStreet (1) |
| BusinessCardLogoPicture (1) | Betreff (Subject) (2,3) |
Bei der Exchange-Synchronisation werden zusätzlich folgende AdditionalExpressions unterstützt:
Startuhrzeit bei Abwesenheiten in Vertec-Minuten (Minutenfeld):
Feldnummer 996
Mögliche Werte: 600 für "10:00", 660 für "11:00" etc.
FreeBusy:
Feldnummer 997
Mögliche Werte: 'busy', 'tentative', 'free', 'oof', 'workingelsewhere' (können per OCL berechnet werden)
Categories:
Feldnummer 10
Kategorien als Kommaseparierter String, z.B. "Frist,Wichtig"
Zeitzone Vertec:
Feldnummer 998
IANA-Zeitzonenbezeichnung der in Vertec gespeicherten Uhrzeit, z.B. 'Europe/Berlin' (kann per OCL berechnet werden)
Default, wenn Feld nicht gefüllt wird: 'Europe/Berlin'
Zeitzone Exchange/Outlook:
Feldnummer 999:
IANA-Zeitzonenbezeichnung der in Outlook gespeicherten Uhrzeit, z.B. 'Europe/Berlin' (kann per OCL berechnet werden)
Default, wenn Feld nicht gefüllt wird: 'Europe/Berlin'